제외 대상
36개월 이상 계약된 장기 렌터카 외 모든 렌터카, 영업용 / 경주용 / 특정 용도 차량, ISP를 통해 유지 및 관리하지 않은 차량,
사고 이력이 있는 차량 (단,메르세데스-벤츠 공식 서비스센터 수리 완료 차량 제외), 개조 차량, 사전점검에서 회사의 정책상 가입이 불가하다고 판단되는 차량
차량 모델 | 신차 | 보유차 | ||
---|---|---|---|---|
1년/13만 Km | 2년/16만 Km | 1년/13만 Km | 2년/16만 Km | |
Compact Car | 1,230,000원 | 1,950,000원 | 1,370,000원 | 2,350,000원 |
C-Class | 1,320,000원 | 2,100,000원 | 1,460,000원 | 2,480,000원 |
E-Class | 1,830,000원 | 2,640,000원 | 2,150,000원 | 3,100,000원 |
S-Class | 2,690,000원 | 4,490,000원 | 2,990,000원 | 4,990,000원 |
S+Class | 3,140,000원 | 5,200,000원 | 3,420,000원 | 5,900,000원 |
AMG 43/45 | 3,140,000원 | 5,200,000원 | 3,420,000원 | 5,900,000원 |
AMG 63/65 | 3,500,000원 | 6,200,000원 | 4,100,000원 | 7,200,000원 |
차량 모델 | 신차 | |
---|---|---|
1년/13만 Km | 2년/16만 Km | |
Compact Car | 1,230,000원 | 1,950,000원 |
C-Class | 1,320,000원 | 2,100,000원 |
E-Class | 1,830,000원 | 2,640,000원 |
S-Class | 2,690,000원 | 4,490,000원 |
S+Class | 3,140,000원 | 5,200,000원 |
AMG 43/45 | 3,140,000원 | 5,200,000원 |
AMG 63/65 | 3,500,000원 | 6,200,000원 |
차량 모델 | 보유차 | |
---|---|---|
1년/13만 Km | 2년/16만 Km | |
Compact Car | 1,370,000원 | 2,350,000원 |
C-Class | 1,460,000원 | 2,480,000원 |
E-Class | 2,150,000원 | 3,100,000원 |
S-Class | 2,990,000원 | 4,990,000원 |
S+Class | 3,420,000원 | 5,900,000원 |
AMG 43/45 | 3,420,000원 | 5,900,000원 |
AMG 63/65 | 4,100,000원 | 7,200,000원 |
상기 기재된 보증 연장 가격 및 차종은 추후 변경될 수 있으니 가입 전 별도 문의바랍니다.
자세한 사항은 약관을 참조하시기 바랍니다.